鶴山市教育局 2024年度“雙隨機、一公開”監(jiān)管年度抽查計劃表 | ||||||||
序號 | 單位 | 任務名稱 | 任務開始時間 | 任務結束時間 | 抽查類型 | 配合聯(lián)合抽查部門 | 抽查事項 | 抽查比例 |
1 | 鶴山市教育局 | 幼兒園執(zhí)行教育收費情況檢查 | 2024年4月1日 | 2024年4月30日 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 幼兒園執(zhí)行教育收費情況檢查 | 10% |
2 | 幼兒園安全管理工作檢查 | 2024年5月1日 | 2024年5月31日 | 本部門抽查 | 無 | 幼兒園安全管理工作檢查 | 10% | |
3 | 學校(含民辦學校)安全檢查 | 2024年9月1日 | 2024年9月30日 | 本部門抽查 | 無 | 學校(含民辦學校)安全檢查 | 10% | |
4 | 學校(含民辦學校)食品安全檢查 | 2024年10月1日 | 2024年10月31日 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 學校(含民辦學校)食品安全檢查 | 10% | |
備注: 1.抽查類型是指本部門抽查或跨部門聯(lián)合抽查。 2.如是本部門抽查,配合聯(lián)合抽查部門填“無”。 3. 抽查計劃任務應覆蓋全部抽查事項。 |
鶴山市教育局 2024年度“雙隨機、一公開”隨機抽查事項清單 | ||||||||
單位 | 序號 | 抽查項目 | 檢查對象 | 事項類別 | 檢查方式 | 檢查主體 | 檢查依據 | |
抽查類別 | 抽查事項 | |||||||
鶴山市教育局 | 1 | 幼兒園執(zhí)行教育收費情況檢查 | 幼兒園執(zhí)行教育收費相關規(guī)定的情況 | 鶴山市幼兒園 | 一般檢查事項 | 實地檢查 | 鶴山市教育局、鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 《中華人民共和國教育法》(1995年3月18日中華人民共和國主席令第45號公布)第六十三條、第七十一條、第七十八條 |
2 | 幼兒園安全管理工作檢查 | 依法辦學、場地及設施設備和辦學管理情況 | 鶴山市幼兒園 | 一般檢查事項 | 實地檢查 | 鶴山市教育局 | 《中小學幼兒園安全管理辦法》第七條 | |
3 | 學校(含民辦學校)安全檢查 | 對學校(含民辦學校)安全的監(jiān)管 | 鶴山市中小學校 | 一般檢查事項 | 實地檢查 | 鶴山市教育局 | 《中華人民共和國義務教育法》第二十四條 | |
4 | 學校(含民辦學校)食品安全檢查 | 對學校(含民辦學校)食品安全的監(jiān)管 | 鶴山市中小學校食堂 | 一般檢查事項 | 實地檢查 | 鶴山市教育局、鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 《學校食堂與學生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》《中華人民共和國食品安全法實施條例》 | |
備注:根據《國務院關于在市場監(jiān)管領域全面推行部門聯(lián)合“雙隨機、一公開”監(jiān)管的意見(國發(fā)[2019]5號)要求,隨機抽查事項分為重點檢查事項和一般檢查事項。 重點檢查事項針對涉及安全、質量、公共利益等領域,抽查比例不設上限; 一般檢查事項針對一般監(jiān)管領域,抽查比例應根據監(jiān)管實際情況設置上限。 |
鶴山市教育局 2024年度部門聯(lián)合“雙隨機、一公開”抽查事項清單 | |||||
序號 | 抽查領域 | 抽查事項 | 檢查對象 | 發(fā)起部門 | 配合部門 |
1 | 幼兒園執(zhí)行教育收費情況檢查 | 幼兒園執(zhí)行教育收費相關規(guī)定的情況 | 全鶴山市幼兒園 | 鶴山市教育局 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 |
2 | 學校(含民辦學校)食品安全檢查 | 學校(含民辦學校)食品安全檢查 | 全市中小學校食堂 | 鶴山市教育局 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 |
備注:根據廣東省市場監(jiān)督管理局等40部門關于印發(fā)《廣東省市場監(jiān)管領域部門聯(lián)合抽查事項清單(第一版)》,并結合江門實際情況填報。 |
附件:
相關稿件: