單位名稱: | 鶴山市自然保護(hù)地和森林資源保育中心 | 單位:萬元 | |||
項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |
行政經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
“三公”經(jīng)費(fèi)總額 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | |
其中:(一)因公出國(境)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | |
1.公務(wù)用車購置費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | |
(三)公務(wù)接待費(fèi) | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
附件:
相關(guān)稿件: