2024年07月食品流通日常監(jiān)督檢查結(jié)果公示 | ||||||
序號 | 檢查部門 | 檢查人員 | 檢查時(shí)間 | 被檢查單位 | 單位類型 | 檢查結(jié)果 |
1 | 城郊所 | 陳能源、馬水新 | 2024/07/04 | 廣東衍駿能源科技有限公司 | 食品銷售 | 符合要求 |
2 | 城郊所 | 陳能源、馬水新 | 2024/07/10 | 鶴山市沙坪互惠超市 | 食品銷售 | 符合要求 |
3 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024/07/01 | 鶴山市紅太陽糧油貿(mào)易有限公司 | 食品銷售 | 基本符合 |
4 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024/07/01 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)徐飛涼拌店 | 食品銷售 | 基本符合 |
5 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024/07/08 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)沛沛商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
6 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024/07/15 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)利客商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
7 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024/07/15 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)百味日雜店 | 食品銷售 | 基本符合 |
8 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024/07/22 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)好滿宜超市 | 食品銷售 | 基本符合 |
9 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024/07/26 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)好樂購商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
10 | 古勞所 | 黃少波、馮雅文 | 2024/07/03 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)每日新鮮超市 | 食品銷售 | 符合 |
11 | 址山所 | 鄧肖文、吳寶儀 | 2024/07/01 | 鶴山市址山鎮(zhèn)潤財(cái)軒便利店 | 食品銷售 | 符合 |
12 | 址山所 | 鄧肖文、吳寶儀 | 2024/07/01 | 鶴山市址山鎮(zhèn)伊甸超市 | 食品銷售 | 符合 |
13 | 址山所 | 鄧肖文、吳寶儀 | 2024/07/01 | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九廣潤超市 | 食品銷售 | 符合 |
14 | 址山所 | 鄧肖文、吳寶儀 | 2024/07/10 | 鶴山市址山鎮(zhèn)鮮明涼果店 | 食品銷售 | 符合 |
15 | 址山所 | 鄧肖文、吳寶儀 | 2024/07/10 | 鶴山市址山鎮(zhèn)鵬江燒臘店 | 食品銷售 | 符合 |
16 | 址山所 | 鄧肖文、吳寶儀 | 2024/07/10 | 鶴山市址山鎮(zhèn)幫您購超市 | 食品銷售 | 符合 |
17 | 址山所 | 鄧肖文、吳寶儀 | 2024/07/22 | 鶴山市址山鎮(zhèn)啟明商行 | 食品銷售 | 符合 |
18 | 址山所 | 鄧肖文、吳寶儀 | 2024/07/22 | 鶴山市址山鎮(zhèn)聲振超市 | 食品銷售 | 符合 |
19 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2024/07/11 | 鶴山市共和鎮(zhèn)隆信百貨商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
20 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2024/07/12 | 鶴山市共和鎮(zhèn)魚山村余山小賣部 | 食品銷售 | 基本符合 |
21 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2024/07/13 | 鶴山市共和鎮(zhèn)愛群副食店 | 食品銷售 | 基本符合 |
22 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2024/07/14 | 鶴山市共和鎮(zhèn)棟記副食店 | 食品銷售 | 基本符合 |
23 | 鶴城所 | 施錫開、喻超全 | 2024/07/23 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)星河居農(nóng)莊 | 食品銷售 | 符合 |
24 | 鶴城所 | 施錫開、喻超全 | 2024/07/23 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴湘樓酒樓 | 食品銷售 | 符合 |
25 | 龍口所 | 何子聰、譚雪玲 | 2024/07/03 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)金中稻貿(mào)易商行 | 食品銷售 | 基本符合 |
26 | 龍口所 | 何子聰、譚雪玲 | 2024/07/03 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福強(qiáng)食品商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
27 | 龍口所 | 何子聰、譚雪玲 | 2024/07/15 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)惠昌茶行 | 食品銷售 | 基本符合 |
28 | 龍口所 | 何子聰、譚雪玲 | 2024/07/15 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)宜家樂百貨商場 | 食品銷售 | 基本符合 |
29 | 龍口所 | 何子聰、譚雪玲 | 2024/07/26 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)興豐糧油店 | 食品銷售 | 基本符合 |
30 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2024/07/01 | 江門市喜航貿(mào)易有限公司 | 食品銷售 | 符合 |
31 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2024/07/03 | 江門市靈越貿(mào)易有限公司 | 食品銷售 | 符合 |
32 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2024/07/03 | 鶴山市泓楊商行(個(gè)體工商戶) | 食品銷售 | 符合 |
33 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2024/07/03 | 鶴山市沙坪瑞盈行商行 | 食品銷售 | 符合 |
34 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2024/07/10 | 鶴山市博倫商行(個(gè)體工商戶) | 食品銷售 | 符合 |
35 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2024/07/10 | 鶴山市沙坪七彩文具商店 | 食品銷售 | 符合 |
36 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2024/07/18 | 鶴山市沙坪建豐商行 | 食品銷售 | 符合 |
37 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2024/07/18 | 鶴山沙坪同勝商貿(mào)店 | 食品銷售 | 符合 |
38 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2024/07/19 | 鶴山市沙坪燁彤商行 | 食品銷售 | 符合 |
39 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2024/07/19 | 鶴山市皮皮商店(個(gè)體工商戶) | 食品銷售 | 符合 |
40 | 雙合所 | 任建文、胡耀華 | 2024/07/19 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)永彬商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
41 | 雙合所 | 任建文、胡耀華 | 2024/07/19 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)熙有水店 | 食品銷售 | 基本符合 |
42 | 雙合所 | 任建文、胡耀華 | 2024/07/19 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)宜鮮商行 | 食品銷售 | 基本符合 |
43 | 雅瑤所 | 駱翠微、羅天劍 | 2024/07/10 | 鶴山市雅瑤真余兒商行 | 食品銷售 | 符合 |
44 | 雅瑤所 | 駱翠微、羅天劍 | 2024/07/10 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)華記綜合商店 | 食品銷售 | 符合 |
45 | 雅瑤所 | 駱翠微、羅天劍 | 2024/07/17 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)長實(shí)商行 | 食品銷售 | 符合 |
46 | 雅瑤所 | 駱翠微、羅天劍 | 2024/07/17 | 鶴山市雅瑤真新聚友商店 | 食品銷售 | 符合 |
47 | 雅瑤所 | 駱翠微、羅天劍 | 2024/07/24 | 鶴山市雅瑤真惠佳商店 | 食品銷售 | 符合 |
48 | 雅瑤所 | 駱翠微、羅天劍 | 2024/07/25 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)梁記糧油店 | 食品銷售 | 符合 |
49 | 宅梧所 | 鐘志峰、楊衡 | 2024/07/08 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)銘啟家用電器店 | 食品銷售 | 符合 |
50 | 宅梧所 | 鐘志峰、楊衡 | 2024/07/17 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)宅潤商行 | 食品銷售 | 符合 |
51 | 永安所 | 易艷紅、李巧明 | 2024/07/23 | 鶴山市沙坪南洞灝記燒臘檔 | 食品銷售 | 符合 |
52 | 永安所 | 易艷紅、李巧明 | 2024/07/23 | 鶴山市六方怡零食店 | 食品銷售 | 符合 |
附件:
相關(guān)稿件: