序號(hào) | 所屬鎮(zhèn)街 | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 家庭人口 | 申請(qǐng)審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 發(fā)放金額(元) | 計(jì)劃發(fā)放時(shí)間 |
1 | 沙坪 | 梁葉青 | 440725XXXXXXXX0028 | 2 | 低保 | 10月-12月 | ¥612 | 2024年12月 |
2 | 沙坪 | 林樣愛(ài) | 440725XXXXXXXX2428 | 1 | 低保 | 10月-12月 | ¥306 | 2024年12月 |
3 | 沙坪 | 鄧銘輝 | 440784XXXXXXXX4816 | 1 | 低保 | 10月-12月 | ¥306 | 2024年12月 |
4 | 沙坪 | 任星權(quán) | 440725XXXXXXXX4810 | 1 | 低保 | 10月-12月 | ¥306 | 2024年12月 |
5 | 沙坪 | 何雪瑩 | 440725XXXXXXXX0941 | 1 | 特困 | 10月-12月 | ¥306 | 2024年12月 |
6 | 沙坪 | 胡建霞 | 440725XXXXXXXX0945 | 1 | 特困 | 10月-12月 | ¥306 | 2024年12月 |
7 | 沙坪 | 任燕平 | 440725XXXXXXXX0960 | 1 | 特困 | 10月-12月 | ¥306 | 2024年12月 |
8 | 沙坪 | 李秀珍 | 440784XXXXXXXX4525 | 2 | 低保 | 10月-12月 | ¥612 | 2024年12月 |
9 | 合成 | 陳家浩 | 440784XXXXXXXX3614 | 1 | 特困 | 10月-12月 | ¥306 | 2024年12月 |
10 | 沙坪 | 杜肥谷 | 440784XXXXXXXX0016 | 1 | 特困 | 10月-12月 | ¥306 | 2024年12月 |
11 | 沙坪 | 李曉琳 | 440784XXXXXXXX4825 | 1 | 低保 | 10月-12月 | ¥306 | 2024年12月 |
12 | 沙坪 | 馮可健 | 440784XXXXXXXX4811 | 1 | 低保 | 10月-12月 | ¥306 | 2024年12月 |
13 | 沙坪 | 倫燕 | 440725XXXXXXXX2427 | 1 | 特困 | 10月-12月 | ¥306 | 2024年12月 |
14 | 沙坪 | 黃智杰 | 451227XXXXXXXX0394 | 1 | 低保 | 10月-12月 | ¥306 | 2024年12月 |
15 | 沙坪 | 林偉明 | 440725XXXXXXXX0014 | 2 | 低保 | 10月-12月 | ¥612 | 2024年12月 |
16 | 沙坪 | 黃靜童 | 440784XXXXXXXX4821 | 1 | 低保 | 10月-12月 | ¥306 | 2024年12月 |
17 | 沙坪 | 張敏芝 | 450721XXXXXXXX594X | 1 | 低保 | 10月-12月 | ¥306 | 2024年12月 |
18 | 沙坪 | 張揚(yáng)林 | 440784XXXXXXXX4837 | 1 | 低保 | 10月-12月 | ¥306 | 2024年12月 |
19 | 沙坪 | 古翠文 | 440784XXXXXXXX4843 | 2 | 低保 | 10月-12月 | ¥612 | 2024年12月 |
20 | 沙坪 | 王新忠 | 440725XXXXXXXX0035 | 3 | 低保 | 10月-12月 | ¥918 | 2024年12月 |
21 | 沙坪 | 陳潤(rùn)珠 | 440725XXXXXXXX2426 | 3 | 低保 | 10月-12月 | ¥918 | 2024年12月 |
22 | 沙坪 | 呂嘉亮 | 440784XXXXXXXX4816 | 1 | 低保 | 10月-12月 | ¥306 | 2024年12月 |
23 | 沙坪 | 徐智勇 | 440725XXXXXXXX0015 | 1 | 低保 | 10月-12月 | ¥306 | 2024年12月 |
24 | 沙坪 | 麥碧娜 | 440784XXXXXXXX4525 | 2 | 低保 | 10月-12月 | ¥612 | 2024年12月 |
25 | 沙坪 | 范汶俊 | 440784XXXXXXXX5115 | 2 | 低保 | 10月-12月 | ¥612 | 2024年12月 |
26 | 龍口 | 黃栢其 | 440784XXXXXXXX123X | 1 | 特困 | 10月-12月 | ¥306 | 2024年12月 |
27 | 龍口 | 李妹妹 | 440784XXXXXXXX1223 | 1 | 特困 | 10月-12月 | ¥306 | 2024年12月 |
28 | 址山 | 林來(lái) | 440784XXXXXXXX2436 | 1 | 特困 | 10月-12月 | ¥306 | 2024年12月 |
29 | 址山 | 梁甜女 | 440725XXXXXXXX1827 | 2 | 低收 | 10月-12月 | ¥382.50 | 2024年12月 |
30 | 古勞 | 黃永熾 | 440784XXXXXXXX0919 | 1 | 低保 | 10月-12月 | ¥306 | 2024年12月 |
31 | 宅梧 | 溫銘欣 | 440725XXXXXXXX3037 | 1 | 低保 | 10月-12月 | ¥306 | 2024年12月 |
32 | 共和 | 楊許酬 | 440725XXXXXXXX214X | 1 | 低保 | 10月-12月 | ¥306 | 2024年12月 |
33 | 沙坪 | 呂劍茹 | 440784XXXXXXXX1224 | 1 | 低保 | 12月 | ¥102 | 2024年12月 |
34 | 沙坪 | 陳宇鑫 | 440784XXXXXXXX4816 | 1 | 低保 | 12月 | ¥102 | 2024年12月 |
35 | 沙坪 | 羅鋒 | 452128XXXXXXXX6073 | 1 | 低保 | 12月 | ¥102 | 2024年12月 |
附件:
相關(guān)稿件: