經(jīng)審核,以下年審家庭符合我市公共租賃住房保障條件,現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示,公示期為2024年12月17日至2025年1月6日。如有異議,可向我局提出,聯(lián)系電話:8939659。
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年12月17日
序號 | 所屬轄區(qū) | 申請人 | 與申請人關(guān)系 | 身份證 | 工作單位 | 家庭成員人數(shù) | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役優(yōu)撫對象、殘疾人家庭、單親婦女家庭 | 本市城鎮(zhèn)人均自有住房面積(㎡) | 備注 |
1 | 沙坪 | 陳艷妮 | 申請人 | 440784XXXXXXXX4821 | 鶴山雅圖仕印刷產(chǎn)品服務(wù)有限公司 | 3 | 1881.46 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
張有好 | 母女 | 440725XXXXXXXX0027 | ||||||||||
陳昊洋 | 母子 | 440784XXXXXXXX4812 | 學(xué)生 | |||||||||
2 | 沙坪 | 麥春合 | 申請人 | 440725XXXXXXXX1826 | 退休 | 2 | 1293.33 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
劉仕偉 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1236 | ||||||||||
3 | 沙坪 | 李美芳 | 申請人 | 440784XXXXXXXX1549 | 靈活就業(yè) | 2 | 1000 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
劉思妤 | 母女 | 440784XXXXXXXX0026 | 學(xué)生 | |||||||||
4 | 沙坪 | 李文菁 | 申請人 | 440725XXXXXXXX4525 | 日興新華大藥房 | 2 | 2250 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
馮泳鍶 | 母女 | 440784XXXXXXXX4823 | 待業(yè) | |||||||||
5 | 沙坪 | 羅玉燕 | 申請人 | 440784XXXXXXXX0061 | 廣東勝威保安集團(tuán)有限公司江門分公司 | 2 | 1500 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
梁梓聰 | 母子 | 440784XXXXXXXX0014 | 待業(yè) | |||||||||
6 | 沙坪 | 黃霞 | 申請人 | 450222XXXXXXXX1386 | 鶴山市億超五金制品有限公司 | 3 | 2666.67 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
麥國明 | 配偶 | 440702XXXXXXXX037X | 打散工 | |||||||||
麥浩軒 | 母子 | 440784XXXXXXXX483X | 待業(yè) | |||||||||
7 | 沙坪 | 劉志剛 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0018 | 1 | 1000 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 | |
8 | 沙坪 | 楊清香 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0023 | 退休 | 1 | 202.5 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
9 | 沙坪 | 呂建明 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0039 | 退休 | 2 | 2016.1 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
呂妙芬 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0929 | ||||||||||
10 | 沙坪 | 林美念 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0029 | 退休 | 1 | 2507.71 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
11 | 沙坪 | 源建英 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0062 | 退休 | 1 | 2810.95 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
12 | 沙坪 | 鐘寶群 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0623 | 退休 | 1 | 0 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
13 | 沙坪 | 呂建平 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0027 | 退休 | 1 | 2312.53 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
14 | 沙坪 | 吳家斌 | 申請人 | 440727XXXXXXXX1218 | 待業(yè) | 3 | 1500 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
周娥 | 配偶 | 430621XXXXXXXX5740 | 靈活就業(yè) | |||||||||
吳澤軒 | 父子 | 440784XXXXXXXX0013 | 學(xué)生 | |||||||||
15 | 沙坪 | 劉四 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0020 | 1 | 1570 | 實物配租 | 是 | 否 | 無 | 無 | |
16 | 沙坪 | 吳彩英 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0045 | 江門市蓬江區(qū)幸福四季家園養(yǎng)老中心 | 2 | 3250 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
鄒俊杰 | 母子 | 440784XXXXXXXX4814 | 待業(yè) | |||||||||
17 | 沙坪 | 溫恩華 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0017 | 1 | 1520 | 實物配租 | 是 | 是 | 無 | 無 | |
18 | 沙坪 | 鄧八妹 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0022 | 退休 | 1 | 3438.64 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 收入超標(biāo),租金按市場價計收 |
19 | 沙坪 | 陳麗娟 | 申請人 | 442828XXXXXXXX2825 | 廣東勝利廚房設(shè)備廠有限公司 | 3 | 2666.7 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
李建華 | 配偶 | 460029XXXXXXXX5813 | 打散工 | |||||||||
李文瑩 | 母女 | 445321XXXXXXXX2825 | 靈活就業(yè) | |||||||||
20 | 沙坪 | 胡玉建 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0029 | 退休 | 1 | 2786.3 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
21 | 沙坪 | 呂具友 | 申請人 | 440725XXXXXXXX2115 | 鶴山市駿景灣物業(yè)管理有限公司 | 1 | 3200 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
22 | 雅瑤 | 劉瑞鋒 | 申請人 | 610525XXXXXXXX1616 | 維蒙特工業(yè)(廣東)有限公司 | 3 | 2958.07 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
劉靜妮 | 父女 | 610525XXXXXXXX1923 | 學(xué)生 | |||||||||
狄愛香 | 母子 | 610525XXXXXXXX1628 | ||||||||||
23 | 雅瑤 | 賀燕 | 申請人 | 510121XXXXXXXX6146 | 鴻興印刷(鶴山)有限公司 | 2 | 2360 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
蔣祖龍 | 配偶 | 511023XXXXXXXX4838 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | |||||||||
24 | 古勞 | 趙紅衛(wèi) | 申請人 | 412824XXXXXXXX551X | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 3 | 1917.1 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
徐景花 | 配偶 | 412824XXXXXXXX5561 | ||||||||||
趙浩銘 | 祖孫 | 411721XXXXXXXX0298 | 學(xué)生 | |||||||||
25 | 古勞 | 劉潤玲 | 申請人 | 610526XXXXXXXX4323 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 3 | 2503.15 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
井政武 | 配偶 | 610526XXXXXXXX4938 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | |||||||||
井曉園 | 母女 | 610526XXXXXXXX4349 | 待業(yè) | |||||||||
井煜雄 | 母子 | 610526XXXXXXXX4335 | 學(xué)生 | |||||||||
26 | 古勞 | 李英強(qiáng) | 申請人 | 445381XXXXXXXX5119 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 2 | 3002 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
關(guān)愛清 | 母子 | 442830XXXXXXXX5145 | ||||||||||
27 | 古勞 | 陶間英 | 申請人 | 450802XXXXXXXX7826 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 4 | 2842.1 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
梁金強(qiáng) | 配偶 | 452426XXXXXXXX3910 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | |||||||||
梁文杰 | 母子 | 451102XXXXXXXX3953 | 學(xué)生 | |||||||||
梁文慧 | 母女 | 451102XXXXXXXX3927 | 學(xué)生 | |||||||||
28 | 古勞 | 李北林 | 申請人 | 430421XXXXXXXX1839 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 4 | 3053.93 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
黎詩連 | 配偶 | 430421XXXXXXXX156X | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | |||||||||
李友文 | 父子 | 430421XXXXXXXX0371 | 學(xué)生 | |||||||||
李宏濤 | 父子 | 430421XXXXXXXX0050 | 學(xué)生 | |||||||||
29 | 桃源 | 王具繩 | 申請人 | 513022XXXXXXXX4075 | 法羅力熱能設(shè)備(中國)有限公司 | 5 | 3204.4 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
潘本香 | 配偶 | 513022XXXXXXXX4102 | 鶴山安栢電路版廠有限公司 | |||||||||
王耀 | 父子 | 513022XXXXXXXX4074 | 待業(yè) | |||||||||
王端貴 | 父子 | 513022XXXXXXXX4075 | ||||||||||
蒲志秀 | 母子 | 513022XXXXXXXX4083 | ||||||||||
30 | 桃源 | 馮敏 | 申請人 | 513022XXXXXXXX4480 | 鶴山聯(lián)塑實業(yè)發(fā)展有限公司 | 4 | 2975 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 公房 |
劉盛海 | 配偶 | 513022XXXXXXXX4077 | 鶴山市歐克特電子科技有限公司 | |||||||||
黃鈴 | 母女 | 511722XXXXXXXX4080 | 學(xué)生 | |||||||||
劉德宏 | 母子 | 511722XXXXXXXX4071 | 學(xué)生 | |||||||||
31 | 桃源 | 林小群 | 申請人 | 452330XXXXXXXX2945 | 鶴山市宇順制傘有限公司 | 3 | 2433.33 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
莫壽結(jié) | 配偶 | 450222XXXXXXXX1610 | 靈活就業(yè) | |||||||||
莫素雅 | 母女 | 450222XXXXXXXX1644 | 學(xué)生 | |||||||||
32 | 桃源 | 覃彩屏 | 申請人 | 452227XXXXXXXX1220 | 鶴山市新方圓制傘有限公司 | 3 | 1500 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
侯貴光 | 配偶 | 452227XXXXXXXX1619 | 待業(yè) | |||||||||
侯金梁 | 母子 | 450224XXXXXXXX1617 | 學(xué)生 | |||||||||
33 | 桃源 | 王德榮 | 申請人 | 440725XXXXXXXX1578 | 退休 | 2 | 1074.22 | 實物配租 | 否 | 是 | 無 | 公房 |
王潔紅 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1528 | ||||||||||
34 | 桃源 | 段占輝 | 申請人 | 412825XXXXXXXX6454 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)藝鑫雨具廠 | 3 | 1768.78 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
李會杰 | 配偶 | 412825XXXXXXXX6444 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)藝鑫雨具廠 | |||||||||
段金鵬 | 父子 | 411722XXXXXXXX9196 | 學(xué)生 | |||||||||
35 | 共和 | 任燕 | 申請人 | 500241XXXXXXXX1428 | 廣東同方燈飾有限公司 | 5 | 2681.8 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
張亞軍 | 配偶 | 610203XXXXXXXX2932 | 鶴山市華美金屬制品有限公司 | |||||||||
張宇諾 | 母子 | 610203XXXXXXXX2910 | ||||||||||
張宇軒 | 母子 | 610203XXXXXXXX2911 | 學(xué)生 | |||||||||
楊銀仙 | 母女 | 513522XXXXXXXX1427 | ||||||||||
36 | 共和 | 李世杰 | 申請人 | 522226XXXXXXXX4016 | 鶴山市鴻圖熱鍍鋅有限公司 | 5 | 1560 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
張家香 | 配偶 | 522226XXXXXXXX4169 | 待業(yè) | |||||||||
李沙沙 | 父女 | 522226XXXXXXXX0107 | 學(xué)生 | |||||||||
李航宇 | 父子 | 522226XXXXXXXX605X | 學(xué)生 | |||||||||
李巡洋 | 父子 | 522226XXXXXXXX6076 | 學(xué)生 |
附件:
相關(guān)稿件: